Chevrolet Cruze ltz 1.8 modelo 2012 146 mil kilómetros titular 2do dueño
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | 200 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,1 s |
---|
Consumo NEDC |
---|
Extraurbano | 5,2 l/100 km |
Urbano | 8,9 l/100 km |
Medio | 6,6 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | 155 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | Euro 5 |
---|
Distintivo ambiental DGT | C |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | Turismo |
---|
Número de puertas | 5 |
---|
Longitud | 4.510 mm |
---|
Anchura | 1.797 mm |
---|
Altura | 1.477 mm |
---|
Batalla | 2.685 mm |
---|
Vía delantera | 1.544 mm |
---|
Vía trasera | 1.558 mm |
---|
Coeficiente Cx | 0,35 |
---|
Superficie frontal | 2,22 m² |
---|
Factor de resistencia | 0,78 |
---|
Peso | 1.385 kg |
---|
Depósito de combustible |
---|
Gasolina | 60 l |
Filtro de partículas | No |
---|
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 413 litros |
Número de plazas | 5 |
---|
Distribución de asientos | 2 + 3 |
---|
Motor de CombustiónPropósito | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | Gasolina |
---|
Potencia máxima | 141 CV / 104 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm |
---|
Par máximo | 176 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | 3.800 rpm |
---|
Situación | Delantero transversal |
---|
Número de cilindros | 4 |
---|
Disposición de los cilindros | En línea |
---|
Material del bloque | Hierro |
---|
Material de la culata | Aluminio |
---|
Diámetro | 80,5 mm |
---|
Carrera | 88,2 mm |
---|
Cilindrada | 1.796 cm³ |
---|
Relación de compresión | 10,5 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección Indirecta. |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
---|
TransmisiónTracción | Delantera |
---|
Caja de cambios | Manual |
---|
Número de velocidades | 5 |
---|
Tipo de mando | Selección |
---|
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
---|
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
1ª | 8,3 |
2ª | 14,7 |
3ª | 21,5 |
4ª | 28,4 |
5ª | 35,9 |
Marcha atrás | 9,5 |
ChasisEstructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
---|
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | No |
---|
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
---|
Diámetro de frenos delanteros | 276 mm |
---|
Tipo de frenos traseros | Disco |
---|
Diámetro de frenos traseros | 268 mm |
---|
Dirección |
---|
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Hidráulica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m |
Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m |
Neumáticos delanteros | 215/50 R17 |
---|
Neumáticos traseros | 215/50 R17 |
---|
Llantas delanteras | 7 x 17 |
---|
Llantas Traseras | 7 x 17 |
---|
Acceso Comentar